導(dǎo)航 MENU
吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)—泊林小鎮(zhèn)西地塊供電安裝工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
發(fā)布時(shí)間:
2025-04-28
點(diǎn)擊數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 吉林省遼源市2023年國有工礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期) —泊林小鎮(zhèn)西地塊供電安裝工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLHJZX2025-040208-JS | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 泊林小鎮(zhèn)西地塊。 | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | 8178368.00元 | |||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年4月28日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 遼源市政府公共資源交易中心601開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程施工、驗(yàn)收、送電(工程量清單包含的全部?jī)?nèi)容)。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 7981491.41元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 7887368.99元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家、省、市及相關(guān)行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn) | 總工期90日歷天 | 8166896.46元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高工 | 建造師 | 工民建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高工 | 無 | 暖通 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高工 | 建造師 | 土建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高工 | 無 | 土建 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高工 | 造價(jià)師 | 暖通 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年4月28日至2025年4月30日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 遼源市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 王嵐 | 聯(lián)系電話 | 0437-3280226 | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | 0437-3116563 | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設(shè)招投標(biāo)管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | 0437-3262675 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 2022年遼源市南部新城智能停車場(chǎng)項(xiàng)目-商場(chǎng)2×1250KVA變壓器安裝工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 雙遼英烈紀(jì)念館及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 都艷平 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202173472 | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 朱艷軍 | 無 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202171602 | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 楊森 | 工程師 | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 吉222202172916 | 無 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 潤(rùn)唐非融資性擔(dān)保吉林有限公司 | 吉林省四平市鐵東區(qū)中華新城38#樓四單元一樓106室 | 15134405666 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省伊通滿族自治縣永寧街公園小區(qū)4#樓 | 15304445295 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)臨河三區(qū)1棟2單元303號(hào)房間 | 18243044989 | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省億邦建設(shè)工程有限公司 | 18.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省冠城建設(shè)工程有限公司 | 14.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省梓嘉建設(shè)工程有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) |
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
聯(lián)系方式

地址:吉林省遼源市龍山區(qū)華典一品55號(hào)樓門市

網(wǎng)址:http://www.cryptopillage.com/

E-Mail:jlhj0437@163.com
版權(quán)所有:吉林省宏基工程建設(shè)咨詢有限公司